Автосервис «TOYOTA-ROBOT»
ПРАЙС ЛИСТ НА РАБОТЫ
| № | Прайс-лист на услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Диагностика. | от 500,00 |
| 2. | Замена масла в двигателе . | от 500,00 |
| 3. | Промывка двигателя и замена масла. | 700р.–2000р. |
| 4. | Замена масла в КПП | 500–1500 р. |
| 5. | Замена масла в АКПП | 1500–3000 р. |
| 6. | Замена воздушного фильтра | от 200 р. |
| 7. | Замена топливного фильтра | 400 –1500 р. |
| 8. | Замена масла в мосту | 400–1500 р. |
| 9. | Замена салонного фильтра | 400–1000 р. |
| 10. | Замена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) | 800–1500 р. |
| 11. | Замена тормозной жидкости | 800–1200 р. |
| 12. | Прокачка тормозной системы | 800–1200 р. |
| 13. | Замена свечей зажигания | от 400 р. | 14. | Замена передних тормозных колодок | 600–1500 р. | 15. | Замена задних тормозных колодок | 800–1500 р. | 16. | Замена сцепления | 3000–15 000 р. | 17. | Замена ремня ГРМ | 1500–15 000 р. | 18. | Полный осмотр автомобиля при купле-продаже (без проверки электронных систем) | от 800 р. | 18. | Диагностика электронных систем управления автомобиля | от 700 р. | 19. | Технический осмотр автомобиля | 480 р. | 20. | Компьютерная диагностика | от 1000,00 |
| № | Двигатель | Цена, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Капитальный ремонт | от 20 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Снятие и установка двигателя | от 6000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Регулировка клапанов | 1500–5000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Замена маслосъемных колпачков (со снятием ГБЦ) | 5000–20 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Замена клапанной прокладки | 500–5000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Замена цепи | 2500–25 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Замена натяжителя цепи | 1500–10 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Регулировка цепи (натяжка) | 500–5000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Замена переднего сальника (коленвала) | 2500–25 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Замена заднего сальника (коленвала) | 2500–12 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Замена сальника распредвала | 500–5000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Замена распредвала | 2500–30 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Замена прокладки поддона | 1000–5000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Замена масляного насоса | 1500–10 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Замена ремня генератора | 500–2500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Замена помпы | 1000–15 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Замена прокладки головки блока | от 5000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Замена ремня ГРМ | 1500–15 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Замена коллекторных прокладок | 1500–7000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Замена опоры двигателя, 1 шт. | 500–1500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Замена опору двигателя КПП | 500–1500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Замер компрессии | от 600 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Замена головки блока цилиндров | 3000–10 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Замена гидрокомпенсаторов | 3000–9000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Замена ремня гидроусилителя | 400–2600 р. |
| № | Трансмиссия (КПП) | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 45. | Замена сцепления | 3500–15 000 р. |
| 46. | Замена главного цилиндра сцепления | 500–2000 р. |
| 47. | Замена КПП | 3500–12 000 р. |
| 48. | Замена АКПП | 6000–45 000 р. |
| 49. | Переборка КПП | 7000–20 000 р. |
| 50. | Замена привода в сборе | 1500–2500 р. |
| 51. | Замена пыльника привода внутреннего | 1500–2500 р. |
| 52. | Замена пыльника привода наружного | 1500–2500 р. |
| 53. | Замена раздатки | 2500–10 000 р. |
| 54. | Замена маховика | 2700–15 000 р. |
| 55. | Замена сальника привода | 1200–3000 р. |
| 56. | Замена карданного вала | 1000–3500 р. |
| 57. | Замена эластичной муфты кардана | 1000–3500 р. |
| 58. | Замена подвесного подшипника | 800–4000 р. |
| 59. | Замена крестовины, 1 шт. | 700–5500 р. |
| 60. | Замена троса сцепления | 350–2000 р. |
| 61. | Замена троса спидометра | 500–2500 р. |
| 62. | Замена редуктора | 2000–7000 р. |
| 63. | Замена сальника выбора передач | 500–6000 р. |
| 64. | Замена рабочего цилиндра сцепления | 600–2000 р. |
| 65. | Замена троса газа | 800–2000 р. |
| 66. | Замена датчика заднего хода | 500–3000 р. |
| 67. | Замена заднего сальника КПП | 3500–8000 р. |
| 68. | Замена сальника редуктора | 500–3500 р. |
| 68. | Замена прокладки редуктора | 2000–7000 р. |
| 69. | Замена подушки раздатки, 1 шт. | 1000–3500 р. |
Осуществляем замену робота (РКПП) и вариатора (CVT) на автомат (АКПП)!
Первый тест Ford Focus 3 после замены роботизированной КПП на АКПП.
Теперь мы меняем ркпп на акпп на Ford Focus 3 !
Замену выполняем на автомобилях: Toyota, Auris, Corolla, Yaris, Verso NISSAN QASHQAI/JUKE , FORD FOCUS 3
Замену выполняем на автомобилях: Toyota, Auris, Corolla, Yaris, Verso NISSAN QASHQAI/JUKE , FORD FOCUS 3
В наличии:
- Коробки Nissan Qashqai
- Коробки Nissan Juke
- Коробки Toyota , Auris, Corolla, Yaris, Aygo
Наши услуги
А так же, мы оказываем такие услуги как:
Позвоните нам по тел.:
+7 (937) 422-22-27
и мы ответим на все вопросы
Бренды, с которыми мы работаем:
Наши преимущества
более 7 лет
Остались вопросы?
Позвоните нам по тел.:
+7 (937) 422-22-27
и мы ответим на все вопросы
